※If you have requirements for metal powders for 3D printing, you are also welcome to inquire.
| Steel Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Mo | W | V | Co | Quenched and Tempered hardness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | MAX 0.50 | MAX 0.030 | MAX 0.020 | 4.50~5.50 | _ | _ | 1.00~1.50 | _ | 0.80~1.20 | _ | 42~52HRC |
| KDA1 | The proprietary steel grade is not disclosed. | 42~52HRC | |||||||||||
| KDA1M | The proprietary steel grade is not disclosed. | 42~52HRC | |||||||||||
| UH660 | MAX 0.08 | MAX 1.00 | MAX 2.00 | MAX 0.04 | MAX 0.03 | 13.50~16.00 | Al: MAX 0.35 |
24.00~27.00 | 1.00~1.50 | B: 0.001~0.010 |
0.10~0.50 | Ti: 1.90~2.35 |
30~40HRC |
| KD11 | 1.40~1.60 | MAX 0.40 | MAX 0.60 | MAX 0.030 | MAX 0.030 | 11.00~13.00 | MAX 0.25 | MAX 0.50 | 0.80~1.20 | _ | 0.20~0.50 | _ | 58~61HRC |
| KD11S | The proprietary steel grade is not disclosed. | 58~61HRC | |||||||||||
| KD21 | The proprietary steel grade is not disclosed. | 58~62HRC | |||||||||||
| KD11MAX | The proprietary steel grade is not disclosed. | 58~62HRC | |||||||||||
| KPS6 | The proprietary steel grade is not disclosed. | 58~60HRC | |||||||||||
| NOGA | The proprietary steel grade is not disclosed. | 58~61HRC | |||||||||||
| KS3 | 0.90~1.00 | MAX 0.35 | 0.90~1.20 | MAX 0.030 | MAX 0.030 | 0.50~1.00 | MAX 0.25 | MAX 0.25 | _ | 0.50~1.00 | _ | _ | 58~63HRC |
| H51 | 0.80~0.90 | MAX 0.40 | MAX 0.40 | MAX 0.030 | MAX 0.030 | 3.80~4.50 | MAX 0.25 | MAX 0.25 | 4.50~5.50 | 5.50~6.70 | 1.60~2.20 | _ | 60~65HRC |
| HM35 | 0.85~0.95 | MAX 0.40 | MAX 0.40 | MAX 0.030 | MAX 0.030 | 3.80~4.50 | MAX 0.25 | MAX 0.25 | 4.60~5.30 | 5.70~6.70 | 1.70~2.20 | 4.50~5.50 | 60~66HRC |
| KMX1 | The proprietary steel grade is not disclosed. | 45~55HRC | |||||||||||
| KMX2 | The proprietary steel grade is not disclosed. | 57~62HRC | |||||||||||
| KMX3 | The proprietary steel grade is not disclosed. | 60~65HRC | |||||||||||
| SPM23 | 1.3 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | _ | 55~66HRC | ||||||
| SPM30 | 1.3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 60~68HRC | ||||||
| SPM60 | 2.3 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 65~70HRC | ||||||
| SPMR8 | The proprietary steel grade is not disclosed. | 55~65HRC | |||||||||||
| Representative Steel Grades | Japanese Industrial Standards (JIS) | American Iron and Steel Institute (AISI) American Society for Testing and Materials (ASTM) Society of Automotive Engineers (SAE) |
German Institute for Standardization (DIN) |
|---|---|---|---|
| SKD61 | H13 | 1.2344 | |
| KDA1 | SKD61 Modified Grade | ||
| KDA1M (KDA1 Modified Grade) | SKD61 Modified Grade | ||
| UH660 | SUH660 | A286 | 1.4980 |
| KD11 | SKD11 | D2 | 1.2379 |
| KD11S | SKD11 Modified Grade | ||
| KD11MAX | SKD11 Modified Grade | ||
| KPS6 | Proprietary Steel Grade | ||
| NOGA | Proprietary Steel Grade | ||
| KS3 | SKS3 | O1 | 1.2510 |
| H51 | SKH51 | M2 | 1.3343 |
| HM35 | SKH55 | M35 | 1.3243 |
| KMX1 | Proprietary Steel Grade | ||
| KMX2 | Proprietary Steel Grade | ||
| KMX3 | Proprietary Steel Grade | ||
| SPM23 | - | ||
| SPM30 | SKH40 | ||
| SPM60 | - | ||
| SPMR8 | Proprietary Steel Grade |