| 材質 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Mo | W | V | Co | 淬火回火 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKD61 | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.020以下 | 4.50~5.50 | _ | _ | 1.00~1.50 | _ | 0.80~1.20 | _ | 42~52HRC |
| KDA1 | 特許鋼種不公開 | 42~52HRC | |||||||||||
| KDA1M | 特許鋼種不公開 | 42~52HRC | |||||||||||
| UH660 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.04以下 | 0.03以下 | 13.50~16.00 | Al: 0.35以下 |
24.00~27.00 | 1.00~1.50 | B: 0.001~0.010 |
0.10~0.50 | Ti: 1.90~2.35 |
30~40HRC |
| KD11 | 1.40~1.60 | 0.40以下 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 11.00~13.00 | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.80~1.20 | _ | 0.20~0.50 | _ | 58~61HRC |
| KD11S | 特許鋼種不公開 | 58~61HRC | |||||||||||
| KD21 | 特許鋼種不公開 | 58~62HRC | |||||||||||
| KD11MAX | 特許鋼種不公開 | 58~62HRC | |||||||||||
| KPS6 | 特許鋼種不公開 | 58~60HRC | |||||||||||
| NOGA | 特許鋼種不公開 | 58~61HRC | |||||||||||
| KS3 | 0.90~1.00 | 0.35以下 | 0.90~1.20 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50~1.00 | 0.25以下 | 0.25以下 | _ | 0.50~1.00 | _ | _ | 58~63HRC |
| H51 | 0.80~0.90 | 0.40以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.80~4.50 | 0.25以下 | 0.25以下 | 4.50~5.50 | 5.50~6.70 | 1.60~2.20 | _ | 60~65HRC |
| HM35 | 0.85~0.95 | 0.40以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.80~4.50 | 0.25以下 | 0.25以下 | 4.60~5.30 | 5.70~6.70 | 1.70~2.20 | 4.50~5.50 | 60~66HRC |
| KMX1 | 特許鋼種不公開 | 45~55HRC | |||||||||||
| KMX2 | 特許鋼種不公開 | 57~62HRC | |||||||||||
| KMX3 | 特許鋼種不公開 | 60~65HRC | |||||||||||
| SPM23 | 1.3 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | _ | 55~66HRC | ||||||
| SPM30 | 1.3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 60~68HRC | ||||||
| SPM60 | 2.3 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 65~70HRC | ||||||
| SPMR8 | 特許鋼種不公開 | 55~65HRC | |||||||||||
| 代理鋼種 | 日本產業規格(JIS) | 美國鋼鐵學會(AISI) 美國材料試驗協會(ASTM) 美國汽車協會(SAE) |
德國標準化學會(DIN) |
|---|---|---|---|
| SKD61 | H13 | 1.2344 | |
| KDA1 | SKD61改良材 | ||
| KDA1M(KDA1改良材) | SKD61改良材 | ||
| UH660 | SUH660 | A286 | 1.4980 |
| KD11 | SKD11 | D2 | 1.2379 |
| KD11S | SKD11改良材 | ||
| KD11MAX | SKD11改良材 | ||
| KPS6 | 特許鋼種 | ||
| NOGA | 特許鋼種 | ||
| KS3 | SKS3 | O1 | 1.2510 |
| H51 | SKH51 | M2 | 1.3343 |
| HM35 | SKH55 | M35 | 1.3243 |
| KMX1 | 特許鋼種 | ||
| KMX2 | 特許鋼種 | ||
| KMX3 | 特許鋼種 | ||
| SPM23 | 無 | ||
| SPM30 | SKH40 | ||
| SPM60 | 無 | ||
| SPMR8 | 特許鋼種 |