| 鋼種 | 特性 | 用途 |
|---|---|---|
| SCM415H SCM420H |
此鋼種為表面滲碳硬化鋼。 | 適合製造齒輪、車軸類、活塞、汽車、機車零件及各種機械零件之表面滲碳硬化用。 |
| SCM440H | 此鋼種硬化能良好,為兼具強度與韌性生產高強度零件的常用鋼種。 | 適合製造軸類、齒輪、強力螺絲、螺帽、汽車、機車零件、機械零件。 |
| SNCM220H SNCM420H |
此鋼種為表面滲碳硬化鋼,熱處理後,內部強韌,表面堅硬。 | 適合製造齒輪、車軸類、活塞、汽車、機車零件及各種機械重要零件之表面滲碳硬化用。 |
| SNCM439 | 此鋼種具有硬化能佳、韌性高之特性。 | 適合製造軸類、齒輪、強力螺絲、螺帽、活塞、汽車、機車零件、各種機械重要零件。 |
| SACM645 | 此鋼種為表面氮化用鋼。 | 適合製造熱間加工工具、塑膠射出成形用料管、及各種機械零件。 |
| SUJ2 | 此鋼種含有C(高碳)、Cr(鉻)合金,故具有強韌性、高耐磨性及耐衝擊性之特性。 | 適合製造軸承、軸心、模具、導柱、導套、滾筒、沖模及各種機械零件。 |
| SUP6 SUP9 |
此為彈簧專用鋼,經熱處理後具有高彈性之特質。 | 適合製造汽車、機車、火車、重型機械彈簧等。 |
| SNC631 | 此鋼種具有硬化能佳、韌性高之特性。 | 適合製造齒輪、軸類、曲軸、超音波零件及各種機械零件。 |
※本公司構造用合金鋼方面,依鋼種、尺寸、價格提供愛知製鋼(
型錄下載)、神戶製鋼(
型錄下載)、山陽特殊製鋼(
型錄下載)、日本製鐵(
型錄下載)、豐興鋼鐵(
型錄下載)等多元化商品,表內未記載的鋼種也可作詢問。
※鋼種代號後加”H”,即為保證熱處理鋼,熱處理後之硬度分佈保證在回火曲線”H”形帶上、下限內,具有強韌之特性。
※鋼種代號後加”L”,即為快削鋼,其成份添加快削元素,易於自動化量產加工。
| 鋼種 | 成分 | 機械性質 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | Al | 降伏點 N/mm2 |
抗拉強度 N/mm2 |
伸長率 % |
斷面縮率 % |
衝擊值 J/cm2 |
硬度 HB |
|
| SCM415H | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.25以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | _ | 830以上 | 16以上 | 40以上 | 69以上 | 235~321 | |
| SCM420H | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.25以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | _ | 880以上 | 15以上 | 40以上 | 69以上 | 248~331 | |
| SCM440H | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.25以下 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | 835以上 | 980以上 | 12以上 | 45以上 | 59以上 | 285~352 | |
| SNCM220H | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.40~0.70 | 0.40~0.60 | 0.15~0.25 | _ | 830以上 | 17以上 | 40以上 | 59以上 | 248~341 | |
| SNCM420H | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.40~0.70 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 1.60~2.00 | 0.40~0.60 | 0.15~0.30 | _ | 980以上 | 15以上 | 40以上 | 69以上 | 293~375 | |
| SNCM439 | 0.36~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 1.60~2.00 | 0.60~1.00 | 0.15~0.30 | 885以上 | 980以上 | 16以上 | 45以上 | 69以上 | 293~352 | |
| SACM645 | 0.40~0.50 | 0.15~0.50 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.25以下 | 1.30~1.70 | 0.15~0.30 | 0.70~1.20 | 686以上 | 834以上 | 15以上 | 50以上 | 10以上 | 241~302 |
| SUJ2 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | 0.50以下 | 0.025以下 | 0.025以下 | 0.25以下 | 0.25以下 | 1.30~1.60 | 0.08以下 | 淬火回火硬度HRC60以上 | ||||||
| SUP6 | 0.56~0.64 | 1.50~1.80 | 0.70~1.00 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 1080以上 | 1230以上 | 9以上 | 20以上 | 363~429 | |||||
| SUP9 | 0.52~0.60 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 0.65~0.95 | 1080以上 | 1230以上 | 9以上 | 20以上 | 363~429 | ||||
| SNC631 | 0.27~0.35 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.30以下 | 2.50~3.00 | 0.60~1.00 | 685以上 | 830以上 | 18以上 | 50以上 | 118以上 | 248~302 | ||
| 日本產業規格(JIS) | 美國鋼鐵學會(AISI) 美國材料試驗協會(ASTM) 美國汽車協會(SAE) |
德國標準化學會(DIN) |
|---|---|---|
| SCM415(H) | 1.7262 | |
| SCM420(H) | 4120 | 1.7218 |
| SCM440(H) | 4140 | 1.7225 |
| SNCM220(H) | 8620 | 1.6523 |
| SNCM420(H) | 4320 | |
| SNCM439 | 4340 | 1.6565 |
| SACM645 | 7140 | 1.8507 |
| SUJ2 | 52100 | 1.3505 |
| SUP6 | 9255 | 1.7108 |
| SUP9 | 9254 | 1.7176 |
| SNC631 | 3230 |